



PA MoS₂ Cast Plate(二硫化钼铸型尼龙板)产品说明
| 特性 | 优势表现 | 技术参数 |
| 自润滑性 | 摩擦系数低至0.1-0.3,实现免维护运行 | 干摩擦系数(钢对PA):0.1-0.3 |
| 耐磨性 | 比普通尼龙耐磨性提升50%以上 | 磨损率:<3×10⁻⁶ mm³/Nm |
| 机械强度 | 可替代金属部件,减轻设备重量 | 抗拉强度:70-90MPa 抗压强度:100-120MPa |
| 温度适应性 | 宽温域稳定使用 | 工作温度:-40℃~120℃ |
| 化学稳定性 | 耐油、耐弱酸碱 | 吸水率:<1.5% |
| 参数 | 标准值 | 可定制范围 |
| 尺寸 | 1000×2000mm | 最大4000mm长度 |
| 厚度 | 20-50mm | 10-100mm |
| 颜色 | 本色/黑色 | 可定制 |
| MoS₂含量 | 3-5% | 可调整 |
| 对比项 | PA MoS₂板 | 普通尼龙板 | 金属衬板 |
| 重量 | 轻(1.15-1.18g/cm³) | 较轻 | 重(7.8-8.0g/cm³) |
| 维护需求 | 免维护 | 需定期维护 | 需润滑维护 |
| 耐磨寿命 | 3-5年 | 1-2年 | 5-8年(需维护) |
| 运行噪音 | <60dB | 70-80dB | >85dB |
PA MoS₂铸型尼龙板以其耐磨性和自润滑特性,成为矿山机械、重工设备等领域的理想选择。我们可提供专业技术支持及定制化服务,满足各类特殊工况需求。
基础特性参数
| 项目 | 参数指标 | 测试标准 |
| 材质组成 | PA6+二硫化钼(MoS₂) | - |
| 密度 | 1.15-1.18 g/cm³ | ISO 1183 |
| MoS₂含量 | 3-5% | 化学分析 |
| 颜色 | 本色/黑色 | 目视检测 |
| 吸水率(24h) | <1.5% | ISO 62 |
机械性能参数
| 性能指标 | 数值范围 | 单位 | 测试标准 |
| 抗拉强度 | 70-90 | MPa | ISO 527 |
| 弯曲强度 | 90-110 | MPa | ISO 178 |
| 压缩强度 | 100-120 | MPa | ISO 604 |
| 冲击强度(缺口) | 8-12 | kJ/m² | ISO 179 |
| 洛氏硬度 | 110-120 | M scale | ISO 2039-2 |
摩擦磨损性能
| 测试项目 | 测试值 | 测试条件 |
| 干摩擦系数 | 0.1-0.3 | 钢对PA,1m/s |
| 磨损率 | <3×10⁻⁶ | mm³/Nm |
| PV极限值 | 0.3-0.5 | MPa·m/s |
热学性能参数
| 性能指标 | 参数范围 | 单位 | 测试标准 |
| 连续使用温度 | -40~+100 | ℃ | - |
| 短期耐温 | ≤120 | ℃ | <4h |
| 热变形温度(1.82MPa) | 55-65 | ℃ | ISO 75 |
| 线膨胀系数 | 8-10×10⁻⁵ | / ℃ | ASTM D696 |
产品规格参数
| 参数 | 标准规格 | 可定制范围 | 公差 |
| 厚度 | 20mm | 10-100mm | ±0.5mm |
| 宽度 | 1000mm | 500-2000mm | ±1mm |
| 长度 | 2000mm | 1000-4000mm | ±2mm |
应用领域推荐
| 应用场景 | 推荐厚度 | 推荐MoS₂含量 | 优势特性 |
| 重载轴承 | 30-50mm | 4-5% | 高承载能力 |
| 输送机衬板 | 20-40mm | 3-4% | 耐磨抗冲击 |
| 食品机械 | 10-30mm | 3%(食品级) | 符合FDA标准 |
| 矿山设备 | 40-60mm | 5% | 高耐磨性 |
性能对比分析
| 对比指标 | PA MoS₂板 | 普通PA6板 | 金属衬板 |
| 密度(g/cm³) | 1.15-1.18 | 1.13-1.15 | 7.8-8.0 |
| 摩擦系数 | 0.1-0.3 | 0.3-0.5 | 0.1-0.2(需润滑) |
| 耐磨性 | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| 耐腐蚀性 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
| 使用寿命 | 3-5年 | 1-2年 | 5-8年(需维护) |
注:本数据表所列参数均为标准测试条件下测得,实际应用性能可能因具体工况而有所差异。建议在重要应用前进行实际工况测试验证。产品可根据客户需求提供特殊规格和性能参数的定制服务。